SYTAX
Елегантен и функционален
Synergy SYTAX е нашиот производ за такси возила. Со елегантен дизајн, мали димензии лесно се вклопува во ентериерот на било кое возило. Електронскиот таксиметар SYTAX комплетно ги задоволува законските прописи за сите оние кои вршат превоз на патници.
СПЕЦИФИКАЦИИ
- Режими на работа
- Слободно
- Зафатено
- Каса
- Програмирање
- Извештаи
- Дневни и периодични извештаи
- Термички принтер
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
| Напојување | DC 12 V |
| Контрола на напојувањето | ON/OFF |
| Потрошувачка | Нормален режим 0,15А/1,8W Во режим на печатење 1,8А/22W |
| Режим на работа | Активен Во мирување |
| Микроконтролер | HITACHI HD64F3687 |
| Комуникација | На сериска комуникација од 9600 bps |
| Протокол за размена на податоци | Двонасочна сериска комуникација (Хon/Xoff) |
| Фискална меморија (ФМ) | 2 Mbit |
| Индикација | LCD ALPHANUMERIC |
| Број на редови и колони на индикација | Матрична структура со 128х64 точки |
| Печатар | Термопечатар |
| Брзина на печатење | До 10 реда во секунда |
| Термоглава на печатар | 384 точки 8 точки на mm |
| Издржливост | 50 000 000 импулси |
| ASCII код | |
| Број на симболи во еден ред | 14 симобли во еден ред |
| Придвижување на хартијата | Сегментно |
| Ширина на хартијата | 57 mm |
| Импулсни давачи | |
| Статички електрицитет | 10 KV |
| Шум | Помалку од 52 Db |
| Вибрации | 2 mm во насока x/y/z |
| Димензии | д/в/ш 55/140/90mm |
| Тежина | 0.350 kg |
| Опции | Кабел RS232; Bluetooth |
SY500 | SY50 | PF500 | ICE5500 | SY45 | SYTAX | Peripherials
*Содржината е земана од нашиот пријател Акцент Компјутери















